| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | VENDITA CORTA | 0.9166 | 0.9179 | 0.9122 | 0.9132 | -0.35 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 87.4300 | 87.5000 | 86.0300 | 86.8400 | -0.66 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | VENDITA CORTA | 0.6684 | 0.6694 | 0.6623 | 0.6645 | -0.57 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 27,527.6900 | 28,202.9500 | 27,493.0200 | 27,896.9600 | +1.67 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 142.7000 | 142.8200 | 140.7800 | 142.0100 | -0.49 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.6196 | 1.6251 | 1.6127 | 1.6186 | -0.09 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | VENDI | 1.4847 | 1.4871 | 1.4761 | 1.4787 | -0.43 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | VENDI | 0.9922 | 0.9941 | 0.9844 | 0.9897 | -0.28 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | VENDI | 0.8810 | 0.8827 | 0.8773 | 0.8795 | -0.20 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE CORTA | 141.6300 | 141.8400 | 139.0300 | 140.6100 | -0.75 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 1.0827 | 1.0838 | 1.0712 | 1.0759 | -0.66 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1261 | 1.1273 | 1.1190 | 1.1250 | -0.07 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 160.7400 | 160.8300 | 158.2300 | 159.8300 | -0.54 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 1.2288 | 1.2292 | 1.2188 | 1.2230 | -0.45 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.3715 | 1.3804 | 1.3704 | 1.3744 | +0.23 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | COMPRA | 0.9162 | 0.9217 | 0.9153 | 0.9199 | +0.38 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 130.8000 | 130.9400 | 129.6300 | 130.6900 | -0.09 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 23.1154 | 23.5152 | 22.9440 | 23.2224 | +0.44 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1,993.9100 | 2,002.8900 | 1,974.9900 | 1,977.2172 | -0.76 |
 | B. LOCALE |
|
| PESO ARGENTINO / PESO MESSICANO | POSIZIONE CORTA | 0.0902 | 0.0913 | 0.0894 | 0.0895 | -0.78 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / PESO MESSICANO | RIMANI IN CONTANTI | 12.4012 | 12.4749 | 12.2279 | 12.2361 | -1.32 |
|
| REALE BRASILIANO / PESO MESSICANO | RIMANI IN CONTANTI | 3.5003 | 3.5463 | 3.4958 | 3.5096 | +0.26 |
|
| DOLLARO CANADESE / PESO MESSICANO | RIMANI IN CONTANTI | 13.5252 | 13.6359 | 13.3862 | 13.3939 | -0.98 |
|
| FRANCO SVIZZERO / PESO MESSICANO | RIMANI IN CONTANTI | 20.2406 | 20.4576 | 20.0065 | 20.0087 | -1.15 |
|
| YUAN CINESE / PESO MESSICANO | POSIZIONE LUNGA | 2.7199 | 2.7312 | 2.6798 | 2.6809 | -1.44 |
|
| EURO / PESO MESSICANO | VENDI | 20.0880 | 20.1727 | 19.8030 | 19.8116 | -1.40 |
|
| STERLINA INGLESE / PESO MESSICANO | VENDI | 22.7987 | 22.9430 | 22.5069 | 22.5203 | -1.20 |
|
| YEN GIAPPONESE / PESO MESSICANO | POSIZIONE LUNGA | 0.1418 | 0.1449 | 0.1408 | 0.1409 | -0.63 |
|
| SOL PERUVIANO / PESO MESSICANO | RIMANI IN CONTANTI | 4.8978 | 4.9631 | 4.8528 | 4.8549 | -0.88 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / PESO MESSICANO | RIMANI IN CONTANTI | 18.5525 | 18.7917 | 18.4060 | 18.4140 | -0.75 |
|
| ARGENTO / PESO MESSICANO | POSIZIONE LUNGA | 428.7900 | 440.9100 | 425.4000 | 427.6200 | -0.28 |
|
| ORO / PESO MESSICANO | POSIZIONE LUNGA | 36,958.6000 | 37,566.9000 | 36,400.6000 | 36,419.0000 | -1.47 |