| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | JUAL KOSONG | 0.9166 | 0.9179 | 0.9122 | 0.9132 | -0.35 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 87.4300 | 87.5000 | 86.0300 | 86.8400 | -0.66 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | JUAL KOSONG | 0.6684 | 0.6694 | 0.6623 | 0.6645 | -0.57 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 27,527.6900 | 28,202.9500 | 27,493.0200 | 27,896.9600 | +1.67 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 142.7000 | 142.8200 | 140.7800 | 142.0100 | -0.49 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.6196 | 1.6251 | 1.6127 | 1.6186 | -0.09 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | JUAL | 1.4847 | 1.4871 | 1.4761 | 1.4787 | -0.43 |
|
| EURO / SWISS FRANC | JUAL | 0.9922 | 0.9941 | 0.9844 | 0.9897 | -0.28 |
|
| EURO / POUND STERLING | JUAL | 0.8810 | 0.8827 | 0.8773 | 0.8795 | -0.20 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TETAP JUAL KOSONG | 141.6300 | 141.8400 | 139.0300 | 140.6100 | -0.75 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | JUAL | 1.0827 | 1.0838 | 1.0712 | 1.0759 | -0.66 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.1261 | 1.1273 | 1.1190 | 1.1250 | -0.07 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 160.7400 | 160.8300 | 158.2300 | 159.8300 | -0.54 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | JUAL | 1.2288 | 1.2292 | 1.2188 | 1.2230 | -0.45 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.3715 | 1.3804 | 1.3704 | 1.3744 | +0.23 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | BELI | 0.9162 | 0.9217 | 0.9153 | 0.9199 | +0.38 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 130.8000 | 130.9400 | 129.6300 | 130.6900 | -0.09 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 23.1154 | 23.5152 | 22.9440 | 23.2224 | +0.44 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1,993.9100 | 2,002.8900 | 1,974.9900 | 1,977.2172 | -0.76 |
 | B. LOKAL |
|
| PESO ARGENTINA / PESO MEKSIKO | TETAP JUAL KOSONG | 0.0902 | 0.0913 | 0.0894 | 0.0895 | -0.78 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / PESO MEKSIKO | TAHAN UANG TUNAI | 12.4012 | 12.4749 | 12.2279 | 12.2361 | -1.32 |
|
| REAL BRAZIL / PESO MEKSIKO | TAHAN UANG TUNAI | 3.5003 | 3.5463 | 3.4958 | 3.5096 | +0.26 |
|
| CANADIAN DOLLAR / PESO MEKSIKO | TAHAN UANG TUNAI | 13.5252 | 13.6359 | 13.3862 | 13.3939 | -0.98 |
|
| SWISS FRANC / PESO MEKSIKO | TAHAN UANG TUNAI | 20.2406 | 20.4576 | 20.0065 | 20.0087 | -1.15 |
|
| CHINA YUAN / PESO MEKSIKO | TETAP BELI | 2.7199 | 2.7312 | 2.6798 | 2.6809 | -1.44 |
|
| EURO / PESO MEKSIKO | JUAL | 20.0880 | 20.1727 | 19.8030 | 19.8116 | -1.40 |
|
| POUND STERLING / PESO MEKSIKO | JUAL | 22.7987 | 22.9430 | 22.5069 | 22.5203 | -1.20 |
|
| YEN JEPANG / PESO MEKSIKO | TETAP BELI | 0.1418 | 0.1449 | 0.1408 | 0.1409 | -0.63 |
|
| SOL PERU / PESO MEKSIKO | TAHAN UANG TUNAI | 4.8978 | 4.9631 | 4.8528 | 4.8549 | -0.88 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / PESO MEKSIKO | TAHAN UANG TUNAI | 18.5525 | 18.7917 | 18.4060 | 18.4140 | -0.75 |
|
| PERAK / PESO MEKSIKO | TETAP BELI | 428.7900 | 440.9100 | 425.4000 | 427.6200 | -0.28 |
|
| EMAS / PESO MEKSIKO | TETAP BELI | 36,958.6000 | 37,566.9000 | 36,400.6000 | 36,419.0000 | -1.47 |