| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 0.9510 | 0.9548 | 0.9457 | 0.9475 | -0.38 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 92.0300 | 92.8100 | 91.6000 | 92.6400 | +0.66 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 0.7103 | 0.7142 | 0.7077 | 0.7114 | +0.17 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 23,583.5300 | 23,765.1700 | 22,889.5900 | 23,047.0000 | -2.21 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 141.1400 | 141.9700 | 140.5900 | 141.4700 | +0.23 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER VENDEUR | 1.5360 | 1.5379 | 1.5271 | 1.5309 | -0.33 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | VENDRE | 1.4617 | 1.4638 | 1.4490 | 1.4507 | -0.75 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.0018 | 1.0028 | 0.9983 | 1.0022 | +0.05 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8800 | 0.8815 | 0.8769 | 0.8773 | -0.31 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 141.4400 | 141.9100 | 140.8200 | 141.8400 | +0.28 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.0915 | 1.0929 | 1.0848 | 1.0892 | -0.21 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.1381 | 1.1427 | 1.1351 | 1.1421 | +0.37 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | ACHETER | 160.6800 | 161.7200 | 159.9500 | 161.6400 | +0.60 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.2400 | 1.2430 | 1.2342 | 1.2413 | +0.10 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 1.3391 | 1.3408 | 1.3301 | 1.3319 | -0.55 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 0.9180 | 0.9225 | 0.9156 | 0.9201 | +0.25 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER VENDEUR | 129.5900 | 130.6100 | 129.0100 | 130.2200 | +0.49 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 23.9013 | 24.2932 | 23.5700 | 23.8878 | -0.05 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1,945.7900 | 1,949.0900 | 1,918.4900 | 1,928.9662 | -0.87 |
 | B. LOCALE |
|
| PESO ARGENTIN / PESO MEXICAIN | RESTER VENDEUR | 0.1015 | 0.1019 | 0.1013 | 0.1014 | 0.00 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / PESO MEXICAIN | RESTER ACHETEUR | 13.3359 | 13.4444 | 13.3295 | 13.3664 | +0.24 |
|
| REAL BRESILIEN / PESO MEXICAIN | RESTER ACHETEUR | 3.7003 | 3.7179 | 3.6789 | 3.7082 | +0.21 |
|
| DOLLAR CANADIEN / PESO MEXICAIN | RESTER ACHETEUR | 14.0175 | 14.1574 | 14.0121 | 14.1025 | +0.60 |
|
| FRANC SUISSE / PESO MEXICAIN | RESTER VENDEUR | 20.4476 | 20.5816 | 20.3919 | 20.4115 | -0.19 |
|
| YUAN CHINOIS / PESO MEXICAIN | RESTER VENDEUR | 2.7679 | 2.7839 | 2.7667 | 2.7686 | +0.08 |
|
| EURO / PESO MEXICAIN | RESTER VENDEUR | 20.4929 | 20.5663 | 20.4139 | 20.4648 | -0.14 |
|
| LIVRE STERLING / PESO MEXICAIN | ACHETER | 23.2928 | 23.3916 | 23.2443 | 23.3225 | +0.18 |
|
| YEN JAPONAIS / PESO MEXICAIN | RESTER ACHETEUR | 0.1449 | 0.1457 | 0.1441 | 0.1443 | -0.41 |
|
| SOL PÉRUVIEN / PESO MEXICAIN | RESTER VENDEUR | 4.7970 | 4.8980 | 4.7948 | 4.8781 | +1.74 |
|
| DOLLAR US / PESO MEXICAIN | RESTER VENDEUR | 18.7845 | 18.8930 | 18.7760 | 18.7888 | +0.07 |
|
| ARGENT / PESO MEXICAIN | RESTER VENDEUR | 448.5300 | 457.2400 | 443.0400 | 449.2700 | +0.18 |
|
| OR / PESO MEXICAIN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 36,538.1000 | 36,636.3000 | 36,153.9000 | 36,250.9000 | -0.77 |