| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 0.8968 | 0.8975 | 0.8915 | 0.8952 | -0.06 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | ACHETER | 89.6900 | 90.1600 | 88.4500 | 90.0200 | +0.42 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | ACHETER | 0.6921 | 0.6982 | 0.6871 | 0.6970 | +0.45 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 30,260.8000 | 31,394.6700 | 29,059.4200 | 29,902.2500 | -3.49 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 128.9800 | 129.2700 | 128.2100 | 128.8800 | -0.03 |
|
| ETHEREUM / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 2,086.2300 | 2,162.9600 | 1,975.4400 | 2,032.4000 | -4.53 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.4989 | 1.5117 | 1.4945 | 1.4961 | -0.25 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.3429 | 1.3501 | 1.3387 | 1.3397 | -0.31 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.0422 | 1.0489 | 1.0409 | 1.0450 | +0.20 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.8483 | 0.8533 | 0.8462 | 0.8466 | -0.26 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 134.4100 | 135.0400 | 133.7100 | 134.7300 | +0.17 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 1.0404 | 1.0442 | 1.0387 | 1.0431 | +0.19 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.2254 | 1.2350 | 1.2243 | 1.2339 | +0.46 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | ACHETER | 158.4700 | 159.2700 | 157.3700 | 159.0900 | +0.44 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | ACHETER | 1.2233 | 1.2329 | 1.2215 | 1.2317 | +0.46 |
|
| LITECOIN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 69.1400 | 71.6500 | 64.8000 | 67.8800 | -3.77 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | VENDRE | 1.2924 | 1.2981 | 1.2833 | 1.2843 | -0.50 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.0020 | 1.0064 | 1.0005 | 1.0018 | +0.01 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 129.2500 | 129.6300 | 128.6800 | 129.1600 | -0.02 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | ACHETER | 21.0300 | 21.6900 | 20.8100 | 21.6100 | +2.56 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 1,810.7950 | 1,826.6900 | 1,786.6000 | 1,823.4664 | +0.68 |
|
| RIPPLE / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 0.4281 | 0.4491 | 0.4075 | 0.4269 | -3.24 |
 | B. LOCALE |
|
| PESO ARGENTIN / PESO MEXICAIN | RESTER VENDEUR | 0.1711 | 0.1718 | 0.1698 | 0.1699 | -0.70 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / PESO MEXICAIN | RESTER VENDEUR | 13.9029 | 13.9907 | 13.8486 | 13.9546 | +0.11 |
|
| REAL BRESILIEN / PESO MEXICAIN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 3.9688 | 3.9868 | 3.9358 | 3.9555 | -0.32 |
|
| DOLLAR CANADIEN / PESO MEXICAIN | ACHETER | 15.5408 | 15.6114 | 15.5113 | 15.5878 | +0.20 |
|
| FRANC SUISSE / PESO MEXICAIN | RESTER VENDEUR | 20.0399 | 20.1204 | 19.9235 | 19.9771 | -0.34 |
|
| YUAN CHINOIS / PESO MEXICAIN | RESTER VENDEUR | 2.9585 | 2.9703 | 2.9469 | 2.9485 | -0.34 |
|
| EURO / PESO MEXICAIN | RESTER VENDEUR | 20.8996 | 20.9976 | 20.8541 | 20.8839 | -0.14 |
|
| LIVRE STERLING / PESO MEXICAIN | RESTER VENDEUR | 24.5737 | 24.7038 | 24.5429 | 24.6599 | +0.12 |
|
| YEN JAPONAIS / PESO MEXICAIN | VAD | 0.1554 | 0.1567 | 0.1548 | 0.1550 | -0.32 |
|
| SOL PÉRUVIEN / PESO MEXICAIN | VENDRE | 5.3136 | 5.3377 | 5.2823 | 5.3064 | -0.14 |
|
| DOLLAR US / PESO MEXICAIN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 20.0880 | 20.1791 | 20.0100 | 20.0200 | -0.34 |
|
| ARGENT / PESO MEXICAIN | ACHETER | 422.4500 | 434.4400 | 419.5500 | 432.6500 | +2.07 |
|
| OR / PESO MEXICAIN | RESTER VENDEUR | 36,375.2000 | 36,604.9000 | 36,017.9000 | 36,510.1000 | +0.38 |