| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.8884 | 0.8889 | 0.8742 | 0.8778 | -1.18 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | SHORT BEIBEHALTEN | 93.6800 | 93.7900 | 91.3700 | 92.1200 | -1.65 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.6902 | 0.6904 | 0.6762 | 0.6814 | -1.26 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 18,723.7300 | 20,865.8800 | 18,677.2500 | 19,407.0000 | +3.59 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | VERKAUF | 142.0500 | 142.3000 | 140.0200 | 140.8700 | -0.85 |
|
| ETHEREUM / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1,010.4400 | 1,113.4200 | 1,009.2700 | 1,067.2300 | +5.73 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | KAUF | 1.5178 | 1.5397 | 1.5164 | 1.5299 | +0.76 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.3489 | 1.3526 | 1.3405 | 1.3434 | -0.43 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.0006 | 1.0042 | 0.9972 | 1.0004 | -0.05 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8607 | 0.8679 | 0.8600 | 0.8620 | +0.15 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 142.2300 | 142.4300 | 139.7500 | 140.9800 | -0.91 |
|
| EURO / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.0479 | 1.0485 | 1.0365 | 1.0428 | -0.52 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.1627 | 1.1635 | 1.1523 | 1.1602 | -0.21 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 165.2600 | 165.3400 | 161.5200 | 163.5000 | -1.06 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.2176 | 1.2181 | 1.1973 | 1.2094 | -0.67 |
|
| LITECOIN / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 50.9500 | 56.1400 | 50.0000 | 51.5000 | +1.10 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2871 | 1.2966 | 1.2864 | 1.2883 | +0.09 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 0.9551 | 0.9641 | 0.9540 | 0.9593 | +0.46 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | VERKAUF | 135.7100 | 135.9800 | 134.7400 | 135.1900 | -0.40 |
|
| SILBER / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 20.2474 | 20.2800 | 19.3600 | 19.8600 | -1.93 |
|
| GOLD / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1,806.7791 | 1,811.2900 | 1,783.5000 | 1,810.5022 | +0.23 |
|
| RIPPLE / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.3166 | 0.3353 | 0.3092 | 0.3165 | -0.13 |
 | B. LOKAL |
|
| ARGENTINISCHER PESO / MEXIKANISCHER PESO | BAR BEIBEHALTEN | 0.1604 | 0.1632 | 0.1604 | 0.1614 | +0.62 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / MEXIKANISCHER PESO | SHORT | 13.8654 | 13.8848 | 13.6839 | 13.7990 | -0.46 |
|
| REAL / MEXIKANISCHER PESO | SHORT | 3.8211 | 3.8595 | 3.7925 | 3.7969 | -0.64 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / MEXIKANISCHER PESO | LONG BEIBEHALTEN | 15.6031 | 15.8140 | 15.5944 | 15.7179 | +0.72 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / MEXIKANISCHER PESO | LONG BEIBEHALTEN | 21.0246 | 21.2555 | 21.0024 | 21.1014 | +0.34 |
|
| RENMINBI YUAN / MEXIKANISCHER PESO | BAR BEIBEHALTEN | 2.9986 | 3.0482 | 2.9975 | 3.0212 | +0.77 |
|
| EURO / MEXIKANISCHER PESO | KAUF | 21.0513 | 21.2227 | 21.0423 | 21.1177 | +0.29 |
|
| PFUND STERLING / MEXIKANISCHER PESO | LONG BEIBEHALTEN | 24.4604 | 24.5395 | 24.2765 | 24.4916 | +0.14 |
|
| JAPANISCHER YEN / MEXIKANISCHER PESO | KAUF | 0.1480 | 0.1516 | 0.1478 | 0.1498 | +1.22 |
|
| PERUANISCHEN SOL / MEXIKANISCHER PESO | SHORT BEIBEHALTEN | 5.2290 | 5.3241 | 5.2271 | 5.2465 | +0.35 |
|
| DOLLAR / MEXIKANISCHER PESO | BAR BEIBEHALTEN | 20.0920 | 20.4625 | 20.0845 | 20.2510 | +0.81 |
|
| SILBER / MEXIKANISCHER PESO | BAR BEIBEHALTEN | 407.0100 | 407.9000 | 392.1700 | 402.1800 | -1.17 |
|
| GOLD / MEXIKANISCHER PESO | KAUF | 36,294.8000 | 36,845.9000 | 36,078.6000 | 36,664.5000 | +1.03 |